종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그루푸 아바우 아시오니스 이 발로리스GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA | 4,511 | *2,347 | *1,733,500 | *1,015,087 | 19.10 | 1.10 | 1.90 | 5.90% | 0.30% |
시노버스 파이낸셜SYNOVUS FINANCIAL CORP | 6,400 | 2,239 | 993 | 785 | 8.70 | 1.10 | 2.90 | 13.70% | 1.20% |
컬런 프로스트 뱅커스CULLEN/FROST BANKERS INC | 8,034 | 2,080 | 725 | 609 | 13.30 | 1.90 | 3.90 | 14.70% | 1.20% |
BOK 파이낸셜BOK FINANCIAL CORP | 6,776 | 2,075 | 684 | 536 | 12.60 | 1.20 | 3.30 | 9.40% | 1.10% |
사우스 스테이트SOUTHSTATE BANK CORP | 9,571 | 2,065 | 777 | 592 | 16.20 | 1.10 | 4.60 | 8.10% | 1.10% |
UMB 파이낸셜UMB FINANCIAL CORP | 8,494 | 1,949 | 649 | 528 | 16.20 | 1.20 | 4.40 | 10.00% | 0.90% |
올드 내셔널 뱅코프OLD NATIONAL BANCORP | 8,104 | 1,911 | 708 | 568 | 14.70 | 1.00 | 4.20 | 8.10% | 1.00% |
콜롬비아 뱅킹 시스템COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 5,377 | 1,872 | 716 | 528 | 10.20 | 1.00 | 2.90 | 10.10% | 1.00% |
피너클 파이낸셜 파트너스PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6,859 | 1,813 | 730 | 597 | 11.80 | 1.00 | 3.80 | 9.00% | 1.10% |
플래그스타 파이낸셜FLAGSTAR FINANCIAL INC | 4,792 | 1,704 | -775 | -638 | -7.10 | 0.60 | 2.80 | -8.10% | -0.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,207 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 67,285 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.70 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 111,245 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 18.70 | 3.10 | 3.20 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 64,539 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 13.70 | 0.90 | 2.00 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 186,986 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 23.90 | 2.10 | 7.30 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 74,090 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.40 | 1.20 | 2.90 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 71,638 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,726 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.70 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 81,320 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 19.80 | 1.20 | 3.70 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 30,299 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.50 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정