| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어필리에이티드매니저스그룹AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 6,827 | 2,031 | 532 | 442 | 15.40 | 2.10 | 3.40 | 13.50% | 5.00% |
| 페더레이티드 에르메스FEDERATED HERMES INC | 3,735 | 1,682 | 471 | 364 | 10.40 | 3.40 | 2.20 | 33.00% | 17.40% |
| FS KKR 캐피탈FS KKR CAPITAL CORP | 4,260 | 1,646 | 1,241 | 218 | 19.50 | 0.70 | 2.60 | 3.40% | 1.50% |
| 블랙스톤 시큐어 렌딩 펀드BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 6,170 | 1,398 | 1,115 | 619 | 10.00 | 1.00 | 4.40 | 10.20% | 4.60% |
| 스텝스톤 그룹STEPSTONE GROUP INC | 7,470 | 1,353 | -373 | -231 | -32.30 | 48.50 | 5.50 | -98.40% | -5.20% |
| 아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC | 3,069 | 1,137 | 369 | 271 | 11.30 | 8.00 | 2.70 | 72.40% | 18.00% |
| 빅토리 캐피탈 홀딩스VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 4,245 | 1,029 | 419 | 280 | 15.90 | 1.70 | 4.10 | 18.10% | 8.90% |
| 비르투스 인베스트먼트 파트너스VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 1,123 | 889 | 182 | 145 | 7.70 | 1.30 | 1.30 | 16.20% | 3.90% |
| 고럽 캐피탈 BDCGOLUB CAPITAL BDC INC | 3,783 | 877 | 703 | 376 | 10.10 | 0.90 | 4.30 | 9.30% | 4.20% |
| 프로스펙트 캐피탈PROSPECT CAPITAL CORP | 1,271 | 719 | 487 | -470 | -2.10 | 0.40 | 1.80 | -18.00% | -8.30% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브룩필드BROOKFIELD CORP | 114,031 | 76,076 | 16,943 | 841 | 135.60 | 2.40 | 1.50 | 1.80% | 0.20% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 71,503 | 25,418 | 6,093 | 3,369 | 21.90 | 3.70 | 2.80 | 18.10% | 0.80% |
| 블랙록BLACKROCK INC | 176,011 | 21,573 | 7,510 | 6,404 | 27.50 | 3.60 | 8.20 | 13.80% | 4.60% |
| 뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 76,159 | 19,315 | 6,928 | 4,980 | 15.90 | 1.70 | 3.90 | 11.20% | 1.10% |
| 아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,173 | 17,627 | 4,361 | 3,225 | 14.00 | 7.40 | 2.60 | 57.50% | 1.80% |
| KRR 앤 코KKR & CO INC | 108,019 | 16,249 | 237 | 2,050 | 53.70 | 3.80 | 6.60 | 7.80% | 0.50% |
| 코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,378 | 15,569 | 425 | -337 | -51.60 | 1.40 | 1.10 | -2.70% | -0.10% |
| 프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,737 | 15,131 | 1,351 | 1,140 | 15.60 | 1.60 | 1.20 | 10.10% | 0.40% |
| 블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,954 | 13,747 | 7,005 | 2,864 | 39.80 | 13.60 | 8.30 | 36.30% | 6.50% |
| 스테이트스트리트STATE STREET CORP | 32,943 | 13,403 | 3,676 | 2,637 | 12.50 | 1.20 | 2.50 | 10.00% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준