종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 58,794 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 13.00 | 1.40 | 3.10 | 10.80% | 1.10% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 16,991 | 18,781 | 3,112 | 2,230 | 7.60 | 1.50 | 0.90 | 18.70% | 0.60% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,784 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 15.30 | 8.40 | 2.60 | 56.10% | 1.60% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,164 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 15.80 | 1.50 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 25,829 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 9.70 | 1.00 | 2.00 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 99,312 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 39.00 | 12.40 | 7.70 | 33.90% | 5.90% |
프랭클린 리소스FRANKLIN RESOURCES INC | 10,516 | 8,697 | 436 | 404 | 26.00 | 0.90 | 1.20 | 3.20% | 1.20% |
노던트러스트NORTHERN TRUST CORP | 18,903 | 8,577 | 2,890 | 2,208 | 8.70 | 1.50 | 2.20 | 17.00% | 1.40% |
브룩필드 비즈니스BROOKFIELD BUSINESS CORP | 1,964 | *8,208 | *-377 | *-888 | -2.20 | N/A | 0.20 | -187.90% | -4.40% |
T 로우 프라이스PRICE T ROWE GROUP INC | 20,144 | 7,107 | 2,330 | 2,017 | 10.00 | 1.90 | 2.80 | 19.70% | 14.90% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩필드BROOKFIELD CORP | 89,928 | 86,006 | 15,474 | 641 | 140.30 | 2.00 | 1.00 | 1.40% | 0.10% |
아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 76,433 | 26,114 | 7,358 | 4,577 | 17.10 | 4.40 | 2.90 | 27.50% | 1.30% |
KRR 앤 코KKR & CO INC | 101,962 | 21,879 | 1,165 | 3,076 | 33.10 | 4.30 | 4.70 | 13.50% | 0.90% |
블랙록BLACKROCK INC | 142,916 | 20,407 | 7,574 | 6,369 | 22.40 | 3.00 | 7.00 | 15.10% | 4.90% |
뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 58,794 | 18,884 | 6,617 | 4,725 | 13.00 | 1.40 | 3.10 | 10.80% | 1.10% |
코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 16,991 | 18,781 | 3,112 | 2,230 | 7.60 | 1.50 | 0.90 | 18.70% | 0.60% |
아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,784 | 17,472 | 4,062 | 2,994 | 15.30 | 8.40 | 2.60 | 56.10% | 1.60% |
프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,164 | 15,770 | 1,291 | 1,087 | 15.80 | 1.50 | 1.10 | 9.80% | 0.30% |
스테이트스트리트STATE STREET CORP | 25,829 | 13,146 | 3,679 | 2,662 | 9.70 | 1.00 | 2.00 | 10.40% | 0.80% |
블랙스톤BLACKSTONE INC | 99,312 | 12,832 | 6,362 | 2,544 | 39.00 | 12.40 | 7.70 | 33.90% | 5.90% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준