| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노스웨스트 뱅크셰어스NORTHWEST BANCSHARES INC | 1,912 | 599 | 163 | 126 | 15.20 | 1.00 | 3.20 | 7.20% | 0.80% |
| 머천츠 뱅코프MERCHANTS BANCORP | 2,061 | 564 | 264 | 219 | 11.90 | 0.90 | 3.70 | 7.80% | 0.90% |
| 파크 내셔널PARK NATIONAL CORP | 3,009 | 546 | 226 | 180 | 16.70 | 2.20 | 5.50 | 13.70% | 1.80% |
| 서비스퍼스트 뱅크쉐어스SERVISFIRST BANCSHARES INC | 4,037 | 527 | 342 | 277 | 14.60 | 2.20 | 7.70 | 15.80% | 1.60% |
| 뱅코프BANCORP INC | 2,370 | 526 | 303 | 228 | 10.40 | 3.40 | 4.50 | 28.90% | 2.50% |
| CVB 파이낸셜CVB FINANCIAL CORP | 2,681 | 519 | 282 | 209 | 12.80 | 1.20 | 5.20 | 9.30% | 1.40% |
| FB 파이낸셜FB FINANCIAL CORP | 2,778 | 517 | 139 | 123 | 22.70 | 1.40 | 5.40 | 6.90% | 0.80% |
| 비콘 파이낸셜BEACON FINANCIAL CORP | 2,755 | 512 | 122 | 90 | 30.50 | 1.10 | 5.40 | 4.90% | 0.50% |
| 퍼스트 커먼웰스 파이내셜FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 1,853 | 486 | 191 | 152 | 12.20 | 1.20 | 3.80 | 10.10% | 1.30% |
| 라이브오크 뱅크셰어스LIVE OAK BANCSHARES INC | 1,563 | 482 | 144 | 106 | 15.20 | 1.30 | 3.20 | 9.10% | 0.70% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 45,126 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 57,200 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.40 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 92,799 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.60 | 2.60 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 83,030 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.50 | 1.30 | 3.20 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 77,140 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.40 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 130,824 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.70 | 1.50 | 5.10 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 85,975 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 13.00 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 103,064 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.10 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 59,510 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 12.00 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,347 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정