| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB 뱅코프NB BANCORP INC | 997 | 209 | 71 | 50 | 19.80 | 1.20 | 4.80 | 6.50% | 0.90% |
| 노스림 뱅코프NORTHRIM BANCORP INC | 528 | 209 | 85 | 65 | 8.20 | 1.60 | 2.50 | 21.30% | 2.00% |
| 사우스 플레인스 파이낸셜SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | 698 | 207 | 74 | 58 | 11.90 | 1.40 | 3.40 | 12.50% | 1.30% |
| 홈트러스트 뱅크셰어스HOMETRUST BANCSHARES INC | 737 | 206 | 81 | 64 | 11.50 | 1.20 | 3.60 | 11.00% | 1.40% |
| 서드 코스트 뱅크셰어스THIRD COAST BANCSHARES INC | 649 | 201 | 83 | 66 | 10.50 | 1.20 | 3.20 | 12.20% | 1.20% |
| 이쿼티 뱅크셰어스EQUITY BANCSHARES INC | 959 | 201 | 28 | 23 | 42.20 | 1.30 | 4.80 | 3.40% | 0.40% |
| 헤리티지 커머스HERITAGE COMMERCE CORP | 794 | 196 | 68 | 48 | 16.60 | 1.10 | 4.10 | 6.80% | 0.90% |
| 스마트파이낸셜SMARTFINANCIAL INC | 695 | 193 | 62 | 50 | 13.80 | 1.30 | 3.60 | 9.50% | 0.90% |
| 홈트러스트 뱅크쉐어스HOMETRUST BANCSHARES INC | 641 | 189 | 69 | 54 | 11.90 | 1.20 | 3.40 | 10.40% | 1.20% |
| 서던 캘리포니아 뱅코프CALIFORNIA BANCORP | 584 | 189 | 88 | 63 | 9.30 | 1.00 | 3.10 | 11.40% | 1.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 44,827 | *74,997 | *46,454 | *12,766 | 3.50 | 0.40 | 0.60 | 10.40% | 1.00% |
| 도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 57,353 | *34,974 | *10,671 | *7,772 | 7.40 | 0.70 | 1.60 | 9.60% | 0.50% |
| ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 92,550 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 15.60 | 2.60 | 2.70 | 18.00% | 2.00% |
| US 뱅코프US BANCORP | 83,434 | 26,354 | 9,517 | 7,570 | 11.60 | 1.30 | 3.20 | 11.50% | 1.00% |
| 로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 76,552 | *26,246 | *9,001 | *5,670 | 13.30 | 1.20 | 2.90 | 9.00% | 0.50% |
| HDFC 은행HDFC BANK LTD | 130,009 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 16.60 | 1.50 | 5.10 | 9.20% | 1.50% |
| PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 86,289 | 23,099 | 9,265 | 6,936 | 13.00 | 1.40 | 3.70 | 11.30% | 1.20% |
| 미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 103,693 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 25.30 | 1.50 | 4.70 | 5.90% | 0.20% |
| 트루이스트 파이낸셜TRUIST FINANCIAL CORP | 59,748 | 18,425 | 6,349 | 5,307 | 12.00 | 0.90 | 3.20 | 7.60% | 0.90% |
| 방코브라데스코BANK BRADESCO | 39,241 | *15,998 | *-2,228 | *4,320 | 8.70 | 1.20 | 2.30 | 13.70% | 1.10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정