종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그레이트 서던 뱅코프GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 641 | 222 | 80 | 66 | 9.80 | 1.00 | 2.90 | 11.00% | 1.10% |
헤리티지 파이낸셜HERITAGE FINANCIAL CORP | 769 | 221 | 62 | 51 | 15.00 | 0.90 | 3.50 | 5.90% | 0.70% |
CNB 파이낸셜CNB FINANCIAL CORP | 457 | 220 | 66 | 53 | 9.30 | 0.70 | 2.10 | 8.10% | 0.80% |
인디펜던트 뱅크/MIINDEPENDENT BANK CORP | 629 | 220 | 82 | 66 | 9.50 | 1.30 | 2.90 | 14.70% | 1.30% |
퍼스트 파이낸셜 인디아FIRST FINANCIAL CORP | 602 | 216 | 68 | 55 | 11.00 | 1.10 | 2.80 | 9.90% | 1.00% |
오르스타운 파이낸셜ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 581 | 204 | 40 | 32 | 18.40 | 1.10 | 2.90 | 6.80% | 0.60% |
쇼워 뱅크셰어스SHORE BANCSHARES INC | 487 | 202 | 66 | 49 | 9.80 | 0.90 | 2.40 | 9.20% | 0.80% |
호라이즌 뱅코프HORIZON BANCORP INC | 638 | 201 | 40 | 45 | 14.00 | 0.80 | 3.20 | 6.00% | 0.60% |
홈트러스트 뱅크셰어스HOMETRUST BANCSHARES INC | 617 | 195 | 69 | 54 | 11.40 | 1.10 | 3.20 | 10.00% | 1.20% |
사우스 플레인스 파이낸셜SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | 568 | 194 | 65 | 51 | 11.10 | 1.30 | 2.90 | 11.70% | 1.20% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,655 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,193 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,958 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,815 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,702 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 67,416 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,215 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.30 | 2.30 | 8.50 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 65,304 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 69,331 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.20 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,481 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정