| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코헨&스티어스COHEN & STEERS INC | 3,638 | 544 | 183 | 162 | 22.40 | 6.90 | 6.70 | 31.80% | 20.70% |
| 아카디언 애셋 매니지먼트ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1,726 | 538 | 140 | 90 | 19.30 | 19.90 | 3.20 | 136.40% | 13.70% |
| GCM 그로브너GCM GROSVENOR INC | 2,282 | 534 | 103 | 28 | 82.50 | N/A | 4.30 | 0.00% | 4.60% |
| 허큘리스 캐피탈HERCULES CAPITAL INC | 3,201 | 504 | 419 | 259 | 12.30 | 1.50 | 6.40 | 13.00% | 6.60% |
| 식스스 스트리트 스페셜티 렌딩SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 2,119 | 474 | 368 | 188 | 11.30 | 1.30 | 4.50 | 11.70% | 5.40% |
| 위즈덤트리WISDOMTREE INC | 1,792 | 445 | 145 | 72 | 24.80 | 4.00 | 4.00 | 17.70% | 7.00% |
| 브릿지 인베스트먼트 그룹 홀딩스BRIDGE INVESTMENT GROUP HOLDINGS INC | 1,196 | 426 | 15 | -12 | -99.30 | N/A | 2.80 | 0.00% | -1.00% |
| 골드만 삭스 BDCGOLDMAN SACHS BDC INC | 1,119 | 402 | 336 | 145 | 7.70 | 0.70 | 2.80 | 9.40% | 4.10% |
| 패트리아 인베스트먼트PATRIA INVESTMENTS LTD | 2,349 | *397 | *138 | *84 | 27.90 | N/A | 5.90 | 0.00% | 0.00% |
| 얼라이언스번스타인 홀딩ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 3,603 | 360 | 360 | 323 | 11.10 | 3.10 | 10.00 | 18.00% | 18.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브룩필드BROOKFIELD CORP | 114,031 | 76,076 | 16,943 | 841 | 135.60 | 2.40 | 1.50 | 1.80% | 0.20% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 71,503 | 25,418 | 6,093 | 3,369 | 21.90 | 3.70 | 2.80 | 18.10% | 0.80% |
| 블랙록BLACKROCK INC | 176,011 | 21,573 | 7,510 | 6,404 | 27.50 | 3.60 | 8.20 | 13.80% | 4.60% |
| 뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 76,159 | 19,315 | 6,928 | 4,980 | 15.90 | 1.70 | 3.90 | 11.20% | 1.10% |
| 아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,173 | 17,627 | 4,361 | 3,225 | 14.00 | 7.40 | 2.60 | 57.50% | 1.80% |
| KRR 앤 코KKR & CO INC | 108,019 | 16,249 | 237 | 2,050 | 53.70 | 3.80 | 6.60 | 7.80% | 0.50% |
| 코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,378 | 15,569 | 425 | -337 | -51.60 | 1.40 | 1.10 | -2.70% | -0.10% |
| 프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,737 | 15,131 | 1,351 | 1,140 | 15.60 | 1.60 | 1.20 | 10.10% | 0.40% |
| 블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,954 | 13,747 | 7,005 | 2,864 | 39.80 | 13.60 | 8.30 | 36.30% | 6.50% |
| 스테이트스트리트STATE STREET CORP | 32,943 | 13,403 | 3,676 | 2,637 | 12.50 | 1.20 | 2.50 | 10.00% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준