종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엡실론 에너지EPSILON ENERGY LTD | 166 | 40 | 9 | 4 | 37.30 | 1.70 | 4.20 | 4.50% | 3.60% |
PHX 미네랄스PHX MINERALS INC | 165 | 34 | 11 | 7 | 24.00 | N/A | 4.80 | 0.00% | 4.20% |
이온 리소시스EON RESOURCES INC | 8 | 21 | -2 | -6 | -1.20 | 0.70 | 0.40 | -2,373.80% | -6.00% |
반웰 인더스트리즈BARNWELL INDUSTRIES INC | 11 | 18 | -6 | -6 | -1.80 | 1.10 | 0.60 | -50.60% | -22.20% |
U.S. 에너지US ENERGY CORP | 47 | 17 | -21 | -19 | -2.40 | 1.40 | 2.70 | -59.20% | -31.80% |
멕스코 에너지MEXCO ENERGY CORP | 19 | 7 | 2 | 2 | 11.00 | 1.00 | 2.60 | 9.50% | 8.70% |
인도네시아 에너지INDONESIA ENERGY CORP LTD | 45 | *3 | *-6 | *-6 | -7.10 | 2.50 | 16.90 | -38.60% | -32.00% |
알레안나ALEANNA INC | 238 | 2 | -18 | -14 | -1.40 | 8.30 | 115.40 | 0.00% | -248.70% |
CKX 랜드CKX LANDS INC | 22 | 2 | 0.59 | 0.77 | 28.90 | 1.20 | 12.90 | 4.10% | 4.10% |
뉴 에라 헬륨NEW ERA HELIUM INC | 6 | 0.53 | -14 | -16 | -0.40 | N/A | 12.10 | 0.00% | -180.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준