종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 파이낸셜 그룹SB FINANCIAL GROUP INC | 118 | 59 | 14 | 11 | 10.50 | 0.90 | 2.00 | 8.70% | 0.80% |
이글 파이낸셜 서비시스EAGLE FINANCIAL SERVICES INC | 162 | 58 | 7 | 6 | 27.90 | 0.90 | 2.80 | 4.40% | 0.30% |
시티즌스 커뮤니티 뱅코프CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC | 138 | 58 | 16 | 13 | 10.70 | 0.80 | 2.40 | 7.20% | 0.70% |
아메스 내셔널AMES NATIONAL CORP | 159 | 56 | 14 | 11 | 14.00 | 0.90 | 2.80 | 6.40% | 0.50% |
버지니아 내셔널 뱅크셰어스VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES CORP | 197 | 56 | 22 | 18 | 11.10 | 1.20 | 3.50 | 11.00% | 1.10% |
존 마샬 뱅코프JOHN MARSHALL BANCORP INC | 244 | 55 | 23 | 18 | 13.80 | 1.00 | 4.50 | 7.30% | 0.80% |
아메리서브 파이낸셜AMERISERV FINANCIAL INC | 45 | 53 | 4 | 4 | 12.40 | 0.40 | 0.80 | 3.40% | 0.30% |
리버뷰 뱅코프RIVERVIEW BANCORP INC | 113 | 51 | 6 | 5 | 23.10 | 0.70 | 2.20 | 3.10% | 0.30% |
노우드 파이낸셜NORWOOD FINANCIAL CORP | 235 | 50 | 1.42 | 1.18 | 199.20 | 1.10 | 4.70 | 0.60% | 0.10% |
프로비던트 뱅코프PROVIDENT BANCORP INC | 210 | 50 | 6 | 4 | 47.10 | 0.90 | 4.20 | 1.90% | 0.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 40,357 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63,496 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.90 | 1.10 | 1.50 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,569 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 116,149 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 22.00 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,829 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.10 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 66,980 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.60 | 1.10 | 2.60 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 187,026 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.20 | 2.30 | 8.40 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,131 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.10 | 1.80 | 2.70 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 68,580 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.10 | 1.20 | 3.10 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,287 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.20 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정