산업
                    Information Technology Services
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 지아드JIADE LTD | 50 | *3 | *6 | *6 | 65.30 | 5.10 | 19.50 | 12.60% | 10.50% | 
                                            
                                                | 오로라 이노베이션AURORA INNOVATION INC | 10,141 | 2 | -862 | -803 | -12.60 | 4.40 | 5070.60 | -40.40% | -36.00% | 
                                            
                                                | 넥스트트립NEXTTRIP INC | 38 | 1.05 | -12 | -14 | -2.60 | 6.70 | 35.70 | -313.40% | -143.50% | 
                                            
                                                | 파이어플라이 뉴로사이언스FIREFLY NEUROSCIENCE INC | 25 | 0.43 | -11 | -23 | -0.90 | 2.10 | 58.40 | -553.60% | -292.90% | 
                                            
                                                | 비아VEEA INC | 31 | 0.17 | -82 | -37 | -0.80 | N/A | 179.50 | 0.00% | -130.30% | 
                                            
                                                | 트라이던트 디지털 테크 홀딩스TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTD | 58 | *0.12 | *-17 | *-17 | -3.30 | N/A | 471.50 | 0.00% | -523.20% | 
                                            
                                                | 브랜드 인게이지먼트 네트워크BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | 20 | 0.07 | -30 | -26 | -0.80 | 3.50 | 307.70 | -360.00% | -124.60% | 
                                            
                                                | 인포시스INFOSYS LTD | 68,820 | *0 | *0 | *0 | 21.80 | 6.20 | 3.60 | 0.00% | 0.00% | 
                                            
                                                | CID 홀드코CID HOLDCO INC | 72 | 0 | 0 | 0 | -37.20 | 41.50 | 163.90 | 0.00% | 0.00% | 
                                            
                                                | 메가 포춘MEGA FORTUNE CO LTD | 68 | *0 | *0 | *0 | 167.90 | 29.80 | 20.30 | 0.00% | 0.00% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 액센츄어ACCENTURE PLC | 164,684 | 69,673 | 10,226 | 7,678 | 21.40 | 5.30 | 2.40 | 25.60% | 12.40% | 
                                            
                                                | 아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 287,347 | 65,403 | 11,373 | 7,907 | 36.30 | 10.30 | 4.40 | 28.90% | 5.50% | 
                                            
                                                | 인그램 마이크로 홀딩INGRAM MICRO HOLDING CORP | 5,397 | 51,023 | 816 | 290 | 18.60 | 1.30 | 0.10 | 7.40% | 1.50% | 
                                            
                                                | CDW 코퍼레이션CDW CORP | 20,887 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 19.40 | 8.50 | 1.00 | 45.40% | 7.30% | 
                                            
                                                | 파이서브FISERV INC | 35,869 | 21,160 | 6,195 | 3,607 | 9.90 | 1.40 | 1.70 | 14.00% | 4.50% | 
                                            
                                                | 코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 35,175 | 20,857 | 3,287 | 2,128 | 16.50 | 2.40 | 1.70 | 14.30% | 10.60% | 
                                            
                                                | 레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 24,437 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 17.40 | 5.20 | 1.40 | 31.30% | 10.60% | 
                                            
                                                | 킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 6,685 | 15,061 | 556 | 297 | 22.50 | 5.40 | 0.40 | 25.80% | 2.80% | 
                                            
                                                | DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,473 | 12,714 | 702 | 373 | 6.60 | 0.80 | 0.20 | 12.00% | 2.80% | 
                                            
                                                | CGICGI INC | 19,446 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 15.60 | 2.60 | 1.70 | 17.30% | 9.40% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준