종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니오NIO INC | 7,538 | *9,347 | *-3,154 | *-3,346 | -2.20 | N/A | 0.80 | -294.20% | -23.70% |
페라리FERRARI NV | 116,128 | *7,481 | *1,978 | *1,582 | 64.60 | 28.60 | 14.80 | 46.70% | 17.00% |
샤오펑XPENG INC | 19,146 | *6,905 | *-6,227 | *-5,086 | -27.30 | 4.50 | 2.80 | -15.90% | -6.30% |
리비안 오토모티브RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 16,509 | 5,006 | -3,860 | -3,846 | -4.30 | 2.70 | 3.30 | -60.30% | -25.40% |
빈패스트 오토VINFAST AUTO LTD | 8,350 | *2,118 | *-52,443,592 | *-76,162,648 | -2.80 | N/A | 4.00 | 0.00% | -49.50% |
폴스타 오토모티브 홀딩POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | 2,242 | *2,034 | *-1,813 | *-2,050 | -1.10 | N/A | 1.10 | 0.00% | -49.10% |
블루 버드BLUE BIRD CORP | 1,290 | 1,356 | 134 | 108 | 11.90 | 6.80 | 1.00 | 64.90% | 20.90% |
로터스 테크놀로지LOTUS TECHNOLOGY INC | 1,492 | *924 | *-786 | *-1,105 | -1.30 | N/A | 1.60 | 0.00% | -44.70% |
루시드 그룹LUCID GROUP INC | 6,802 | 870 | -2,983 | -2,399 | -2.20 | 2.10 | 7.80 | -93.80% | -34.90% |
니우 테크놀러지스NIU TECHNOLOGIES | 276 | *477 | *-229 | *-177 | -11.30 | 2.20 | 0.60 | -18.40% | -6.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정