종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테라데이타TERADATA CORP | 2,231 | 1,703 | 227 | 138 | 16.20 | 14.10 | 1.30 | 112.40% | 8.20% |
페이세이프PAYSAFE LTD | 783 | *1,688 | *111 | *-0.37 | -2127.20 | 0.90 | 0.50 | 0.00% | 0.00% |
ACI 월드와이드ACI WORLDWIDE INC | 5,162 | 1,673 | 357 | 270 | 19.10 | 3.50 | 3.10 | 19.70% | 8.50% |
인포매티카INFORMATICA INC | 5,850 | 1,655 | 158 | 2 | 3020.30 | 2.60 | 3.50 | 0.10% | 0.00% |
베리사인VERISIGN INC | 25,954 | 1,575 | 1,071 | 791 | 32.80 | N/A | 16.50 | 0.00% | 54.30% |
유아이패스UIPATH INC | 7,285 | 1,430 | -163 | -74 | -98.90 | 3.90 | 5.10 | -4.00% | -2.70% |
리미틀리 글로벌REMITLY GLOBAL INC | 4,715 | 1,356 | -7 | -5 | -1037.20 | 6.50 | 3.50 | -0.70% | -0.50% |
삼사라SAMSARA INC | 27,179 | 1,249 | -190 | -155 | -175.50 | 25.40 | 21.80 | -15.70% | -8.30% |
CSG 시스템즈 인터내셔널CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC | 1,884 | 1,202 | 129 | 84 | 22.60 | 6.70 | 1.60 | 29.60% | 5.90% |
기가클라우드 테크놀러지GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 714 | 1,182 | 124 | 126 | 5.70 | 1.70 | 0.60 | 31.90% | 11.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이크로소프트MICROSOFT CORP | 3,366,496 | 270,010 | 122,130 | 96,635 | 34.80 | 10.50 | 12.50 | 32.70% | 18.10% |
오라클ORACLE CORP | 456,950 | 55,783 | 17,255 | 12,160 | 37.60 | 27.30 | 8.20 | 97.30% | 8.20% |
블록(스퀘어)BLOCK INC | 35,979 | 23,936 | 972 | 2,615 | 13.80 | 1.70 | 1.50 | 12.80% | 7.10% |
어도비ADOBE INC | 170,254 | 22,037 | 7,997 | 6,751 | 25.20 | 13.00 | 7.70 | 47.70% | 22.50% |
팔로알토 네트웍스PALO ALTO NETWORKS INC | 126,395 | 8,571 | 942 | 1,255 | 100.80 | 19.80 | 14.70 | 22.90% | 6.30% |
포티넷FORTINET INC | 79,014 | 6,142 | 1,936 | 1,879 | 42.00 | 40.30 | 12.90 | 161.60% | 20.30% |
시놉시스SYNOPSYS INC | 80,041 | 6,072 | 1,255 | 2,110 | 37.90 | 8.60 | 13.20 | 25.50% | 17.30% |
토스트TOAST INC | 26,107 | 5,222 | 114 | 158 | 165.20 | 15.60 | 5.00 | 10.70% | 6.80% |
카스피KZJOINT STOCK CO KASPIKZ | 15,591 | *4,831 | *2,447 | *1,984 | 7.50 | 5.10 | 3.10 | 77.20% | 13.80% |
암독스AMDOCS LTD | 10,040 | *4,752 | *685 | *541 | 18.60 | 2.90 | 2.10 | 15.60% | 8.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정