종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모토로라 솔루션즈MOTOROLA SOLUTIONS INC | 71,440 | 10,957 | 2,751 | 2,046 | 34.90 | 43.50 | 6.50 | 149.60% | 14.50% |
주니퍼 네트웍스JUNIPER NETWORKS INC | 13,359 | 5,205 | 395 | 353 | 37.90 | 2.80 | 2.60 | 7.50% | 3.60% |
지브라 테크놀러지스ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 17,071 | 5,114 | 778 | 549 | 31.10 | 4.70 | 3.30 | 15.80% | 7.10% |
콤스코프 홀딩COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC | 1,726 | 4,750 | 549 | 828 | 2.30 | N/A | 0.40 | 0.00% | 9.00% |
비아셋VIASAT INC | 1,914 | 4,520 | -97 | -575 | -3.30 | 0.40 | 0.40 | -11.90% | -3.50% |
시에나CIENA CORP | 12,525 | 4,265 | 199 | 105 | 119.50 | 4.50 | 2.90 | 3.70% | 1.90% |
벨덴BELDEN INC | 5,078 | 2,550 | 286 | 213 | 23.80 | 4.20 | 2.00 | 17.10% | 6.30% |
유비쿼티UBIQUITI INC | 27,007 | 2,322 | 713 | 549 | 49.20 | 61.90 | 11.60 | 217.50% | 45.80% |
루멘텀 홀딩스LUMENTUM HOLDINGS INC | 7,254 | 1,473 | -305 | -440 | -16.50 | 8.20 | 4.90 | -48.80% | -11.10% |
인피네라INFINERA CORP | 1,572 | 1,418 | -84 | -150 | -14.20 | N/A | 1.10 | 0.00% | -9.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준