종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스펙티브 쎄라퓨틱스PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | 235 | 1.47 | -100 | -85 | -2.80 | 0.80 | 160.00 | -27.40% | -23.50% |
모바노MOVANO INC | 5 | 1.01 | -24 | -24 | -0.20 | 0.60 | 4.50 | -288.40% | -181.30% |
아다지오 메디컬 홀딩스ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC | 17 | 0.52 | -77 | -68 | -0.20 | 1.40 | 32.10 | 0.00% | -268.20% |
티빅 헬스 시스템스TIVIC HEALTH SYSTEMS INC | 3 | 0.52 | -6 | -6 | -0.60 | 1.10 | 6.40 | -180.20% | -153.80% |
카테터 프리시젼CATHETER PRECISION INC | 4 | 0.48 | -12 | -18 | -0.20 | 0.50 | 8.30 | -198.00% | -87.80% |
페톤 홀딩스PHETON HOLDINGS LTD | 246 | *0.45 | *-0.77 | *-0.66 | -372.80 | 39.80 | 550.00 | -20.40% | -15.80% |
헬리우스 메디컬 테크놀러지스HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC | 0 | 0.43 | -14 | -13 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | -418.80% | -243.50% |
엔보이 메디컬ENVOY MEDICAL INC | 29 | 0.21 | -19 | -20 | -1.10 | N/A | 137.70 | 0.00% | -279.30% |
넥살린 테크놀러지NEXALIN TECHNOLOGY INC | 20 | 0.13 | -9 | -9 | -2.30 | 8.50 | 151.10 | -278.00% | -245.40% |
에이노스AINOS INC | 11 | 0.11 | -14 | -15 | -0.70 | 0.80 | 99.10 | -88.10% | -48.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준