종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 24,854 | 9,091 | 3,239 | 2,529 | 10.10 | 1.10 | 2.70 | 11.00% | 1.10% |
M&T뱅크M&T BANK CORP | 29,705 | 8,785 | 4,075 | 2,491 | 11.90 | 1.00 | 3.40 | 8.60% | 1.20% |
피프스 써드 뱅코프FIFTH THIRD BANCORP | 26,259 | 7,905 | 2,910 | 2,309 | 12.20 | 1.30 | 3.30 | 10.80% | 1.00% |
그루포 파이낸시에로 클리시아GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 8,353 | *7,734 | *3,760 | *1,576 | 5.80 | 1.50 | 1.20 | 31.10% | 5.90% |
우리은행WOORI FINANCIAL GROUP INC | 11,400 | *7,641 | *2,165,202 | *3,085,995 | 5.30 | 0.50 | 1.50 | 9.40% | 0.60% |
헌팅턴 뱅크셰어스HUNTINGTON BANCSHARES INC | 23,076 | 7,123 | 2,546 | 2,048 | 12.00 | 1.10 | 3.20 | 9.60% | 0.90% |
시티즌 파이낸셜CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 18,088 | 7,116 | 1,926 | 1,408 | 12.80 | 0.70 | 2.50 | 5.80% | 0.60% |
리전스 파이낸셜REGIONS FINANCIAL CORP | 19,956 | 6,661 | 2,511 | 1,896 | 10.50 | 1.10 | 3.00 | 10.50% | 1.20% |
뱅콜롬비아BANCOLOMBIA SA | 10,383 | *5,061 | *8,757,917 | *6,267,744 | 6.90 | 1.00 | 1.90 | 15.40% | 1.80% |
크레디콥CREDICORP LTD | 20,616 | *4,879 | *7,825 | *5,501 | 13.90 | 2.20 | 4.20 | 16.50% | 2.20% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정