종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제이피모간체이스JPMORGAN CHASE & CO | 751,356 | 180,932 | 88,295 | 58,241 | 12.90 | 2.10 | 4.20 | 16.90% | 1.40% |
뱅크오브아메리카BANK OF AMERICA CORP | 334,491 | 103,435 | 36,090 | 27,854 | 12.70 | 1.10 | 3.20 | 8.90% | 0.80% |
씨티그룹CITIGROUP INC | 145,814 | 81,631 | 17,950 | 13,375 | 10.90 | 0.70 | 1.80 | 6.40% | 0.50% |
웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 238,043 | 81,582 | 23,103 | 19,997 | 12.60 | 1.30 | 2.90 | 10.50% | 1.00% |
HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 213,928 | *65,854 | *29,397 | *27,081 | 9.30 | 1.20 | 3.20 | 12.40% | 0.80% |
UBS 그룹UBS GROUP AG | 101,690 | *54,012 | *7,371 | *5,085 | 18.00 | 1.10 | 1.90 | 6.00% | 0.30% |
로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 181,896 | 45,012 | 26,512 | 18,217 | 14.00 | 1.90 | 4.10 | 14.10% | 0.80% |
토론토 도미니언 뱅크TORONTO DOMINION BANK | 127,281 | 36,855 | 13,086 | 10,782 | 17.20 | 1.60 | 3.50 | 9.00% | 0.50% |
바클리즈BARCLAYS PLC | 63,447 | *35,771 | *10,619 | *6,594 | 7.30 | 0.60 | 1.80 | 9.10% | 0.40% |
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 168,286 | *34,502 | *1,882,594 | *1,328,121 | 19.30 | 1.50 | 4.90 | 8.00% | 0.30% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제이피모간체이스JPMORGAN CHASE & CO | 751,356 | 180,932 | 88,295 | 58,241 | 12.90 | 2.10 | 4.20 | 16.90% | 1.40% |
뱅크오브아메리카BANK OF AMERICA CORP | 334,491 | 103,435 | 36,090 | 27,854 | 12.70 | 1.10 | 3.20 | 8.90% | 0.80% |
씨티그룹CITIGROUP INC | 145,814 | 81,631 | 17,950 | 13,375 | 10.90 | 0.70 | 1.80 | 6.40% | 0.50% |
웰스파고WELLS FARGO & COMPANY | 238,043 | 81,582 | 23,103 | 19,997 | 12.60 | 1.30 | 2.90 | 10.50% | 1.00% |
HSBC 홀딩스HSBC HOLDINGS PLC | 213,928 | *65,854 | *29,397 | *27,081 | 9.30 | 1.20 | 3.20 | 12.40% | 0.80% |
UBS 그룹UBS GROUP AG | 101,690 | *54,012 | *8,190 | *5,650 | 18.00 | 1.10 | 1.90 | 6.00% | 0.30% |
로열 뱅크 오브 캐나다ROYAL BANK OF CANADA | 181,896 | 45,012 | 19,212 | 13,201 | 14.00 | 1.90 | 4.10 | 14.10% | 0.80% |
바클리즈BARCLAYS PLC | 63,447 | *35,771 | *13,791 | *8,564 | 7.30 | 0.60 | 1.80 | 9.10% | 0.40% |
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 168,286 | *34,502 | *12,435 | *8,772 | 19.30 | 1.50 | 4.90 | 8.00% | 0.30% |
스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 100,716 | *26,084 | *-7,809 | *5,768 | 18.20 | 1.10 | 4.00 | 6.40% | 0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정