| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실버크레스트 에셋 매니지먼트 그룹SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC | 185 | 124 | 15 | 8 | 22.40 | 2.90 | 1.50 | 10.70% | 4.80% |
| 스텔루스 캐피탈 인베스트먼트STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 344 | 103 | 74 | 39 | 8.80 | 0.90 | 3.30 | 10.60% | 3.90% |
| 트리플포인트 벤처 그로스TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 229 | 98 | 76 | 41 | 5.50 | 0.70 | 2.30 | 11.80% | 5.40% |
| 호라이즌 테크놀러지 파이낸스HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 254 | 97 | 79 | -47 | -5.40 | 0.90 | 2.60 | -14.90% | -6.10% |
| 웨스트우드 홀딩스 그룹WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 158 | 96 | 6 | 4 | 41.90 | 1.30 | 1.60 | 3.10% | 2.60% |
| 글래드스톤 인베스트먼트GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION | 534 | 95 | 58 | 80 | 6.70 | 1.10 | 5.60 | 16.50% | 7.90% |
| 글래드스톤 캐피탈GLADSTONE CAPITAL CORP | 439 | 89 | 67 | 75 | 5.90 | 0.90 | 4.90 | 15.80% | 9.40% |
| 화이트홀스 파이낸스WHITEHORSE FINANCE INC | 164 | 81 | 31 | 4 | 46.00 | 0.60 | 2.00 | 1.20% | 0.50% |
| BCP 인베스트먼트BCP INVESTMENT CORP | 154 | 54 | 38 | -9 | -17.80 | 0.90 | 2.80 | -4.90% | -1.90% |
| 몬로 캐피탈MONROE CAPITAL CORP | 148 | 51 | 40 | 2 | 77.40 | 0.80 | 2.90 | 1.00% | 0.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브룩필드BROOKFIELD CORP | 114,031 | 76,076 | 16,943 | 841 | 135.60 | 2.40 | 1.50 | 1.80% | 0.20% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 71,503 | 25,418 | 6,093 | 3,369 | 21.90 | 3.70 | 2.80 | 18.10% | 0.80% |
| 블랙록BLACKROCK INC | 176,011 | 21,573 | 7,510 | 6,404 | 27.50 | 3.60 | 8.20 | 13.80% | 4.60% |
| 뉴욕멜론은행BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 76,159 | 19,315 | 6,928 | 4,980 | 15.90 | 1.70 | 3.90 | 11.20% | 1.10% |
| 아메리프라이스 파이낸셜AMERIPRISE FINANCIAL INC | 45,173 | 17,627 | 4,361 | 3,225 | 14.00 | 7.40 | 2.60 | 57.50% | 1.80% |
| KRR 앤 코KKR & CO INC | 108,019 | 16,249 | 237 | 2,050 | 53.70 | 3.80 | 6.60 | 7.80% | 0.50% |
| 코어브릿지 파이낸셜COREBRIDGE FINANCIAL INC | 17,378 | 15,569 | 425 | -337 | -51.60 | 1.40 | 1.10 | -2.70% | -0.10% |
| 프린시플 파이낸셜 그룹PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 17,737 | 15,131 | 1,351 | 1,140 | 15.60 | 1.60 | 1.20 | 10.10% | 0.40% |
| 블랙스톤BLACKSTONE INC | 113,954 | 13,747 | 7,005 | 2,864 | 39.80 | 13.60 | 8.30 | 36.30% | 6.50% |
| 스테이트스트리트STATE STREET CORP | 32,943 | 13,403 | 3,676 | 2,637 | 12.50 | 1.20 | 2.50 | 10.00% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준