종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이노데이터 아이소젠INNODATA INC | 1,211 | 170 | 24 | 29 | 42.20 | 19.00 | 7.10 | 67.50% | 34.60% |
빅베어닷에이아이 홀딩스BIGBEARAI HOLDINGS INC | 935 | 160 | -54 | -232 | -4.00 | 4.70 | 5.80 | -235.20% | -63.90% |
씨엘피에스CLPS INC | 27 | *154 | *-1.46 | *-1.23 | -21.80 | 0.40 | 0.20 | -2.00% | -1.10% |
TSSTSS INC | 172 | 148 | 8 | 6 | 28.80 | 24.10 | 1.20 | 101.30% | 10.90% |
와이드포인트WIDEPOINT CORP | 50 | 143 | -2 | -2 | -25.70 | 3.70 | 0.30 | -13.90% | -3.20% |
피스칼노트 홀딩스FISCALNOTE HOLDINGS INC | 102 | 120 | 40 | 10 | 10.70 | 1.00 | 0.80 | 9.30% | 2.80% |
ARB IOT 그룹ARB IOT GROUP LTD | 18 | *109 | *-32 | *-32 | -0.60 | 0.10 | 0.20 | -19.20% | -11.30% |
CSPCSP INC | 163 | 56 | -2 | 0.17 | 989.10 | 3.40 | 2.90 | 0.30% | 0.20% |
9에프9F INC | 17 | *53 | *-60 | *8 | 15.30 | 0.00 | 0.30 | 0.20% | 0.20% |
위라이드WERIDE INC | 1,887 | *49 | *-2,202 | *-2,517 | -5.40 | 1.90 | 37.90 | -125.40% | -37.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 208,836 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 27.20 | 7.10 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 231,587 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 42.30 | 8.60 | 3.70 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 21,961 | 20,999 | 1,651 | 1,078 | 20.40 | 9.30 | 1.00 | 47.80% | 7.70% |
파이서브FISERV INC | 102,848 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.70 | 4.00 | 5.00 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,405 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.30 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,405 | 16,662 | 1,788 | 1,254 | 15.50 | 4.40 | 1.20 | 28.30% | 9.60% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,802 | 15,107 | 420 | 138 | 56.50 | 7.10 | 0.50 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,875 | 13,088 | 67 | -75 | -38.30 | 1.00 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,682 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.70 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 30,369 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.70 | 3.10 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정