| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브레라 홀딩스BRERA HOLDINGS PLC | 19 | *3 | *-6 | *-4 | -3.90 | 4.50 | 6.00 | -130.90% | -47.60% |
| 브레라 홀딩스BRERA HOLDINGS PLC | 41 | *3 | *-6 | *-4 | -8.10 | 9.40 | 12.50 | -130.90% | -47.60% |
| 제타 네트워크 그룹ZETA NETWORK GROUP | 0 | *2 | *-27 | *-29 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | -202.30% | -125.50% |
| 컬러 스타 테크놀러지COLOR STAR TECHNOLOGY CO LTD | 0 | *2 | *-27 | *-29 | 0.00 | N/A | 0.10 | 0.00% | -125.50% |
| 블룸ZHARRISON GLOBAL HOLDINGS INC | 3 | *1.22 | *-412 | *-404 | -1.10 | 1.00 | 2.40 | -129.00% | -76.20% |
| 패스트 트랙 그룹FAST TRACK GROUP | 10 | *0.76 | *-0.43 | *-0.45 | -29.50 | N/A | 13.10 | 0.00% | -60.70% |
| K 웨이브 미디어K WAVE MEDIA LTD | 131 | 0.49 | -12 | -13 | -10.20 | N/A | 269.90 | 0.00% | -55.10% |
| 라이언스게이트 스튜디오LIONSGATE STUDIOS CORP | 1,873 | 0 | 0 | 0 | -14.60 | N/A | 0.60 | 0.00% | 0.00% |
| 버즈 피드BuzzFeed Inc | 330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 스타즈 엔터테인먼트STARZ ENTERTAINMENT CORP | 195 | 0 | 0 | 0 | -0.90 | 0.30 | 0.10 | 0.00% | 0.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월트디즈니WALT DISNEY CO | 200,793 | 94,535 | 11,994 | 11,551 | 17.40 | 1.80 | 2.10 | 11.10% | 5.90% |
| 넷플릭스NETFLIX INC | 463,856 | 43,379 | 12,643 | 10,431 | 44.50 | 17.90 | 10.70 | 41.90% | 19.50% |
| 워너 브로스 디스커버리WARNER BROS DISCOVERY INC | 52,363 | 38,441 | 221 | 768 | 68.20 | 1.50 | 1.40 | 2.20% | 0.70% |
| 파라마운트 스카이댄스PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 11,273 | 30,072 | 150 | -44 | -805.20 | 0.70 | 0.40 | -0.20% | -0.10% |
| 라이브 네이션LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 35,842 | 23,721 | 968 | 919 | 65.40 | 99.50 | 1.50 | 236.30% | 2.60% |
| 폭스FOX CORP | 26,456 | 16,300 | 2,879 | 2,263 | 11.70 | 2.20 | 1.60 | 19.60% | 9.80% |
| 시리우스 XM 홀딩스SIRIUS XM HOLDINGS INC | 7,206 | 8,565 | -1,644 | -1,760 | -4.10 | 0.60 | 0.80 | -15.80% | -6.40% |
| 뉴스 코퍼레이션NEWS CORP | 14,870 | 8,452 | 824 | 1,180 | 12.60 | 1.70 | 1.80 | 14.10% | 7.20% |
| 워너 뮤직 그룹WARNER MUSIC GROUP CORP | 17,108 | 6,469 | 694 | 297 | 57.60 | 29.00 | 2.60 | 53.50% | 3.20% |
| 넥스타 미디어 그룹NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 5,782 | 5,316 | 1,185 | 634 | 9.10 | 2.60 | 1.10 | 28.20% | 5.50% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준