종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카터 뱅크 & 트러스트CARTER BANKSHARES INC | 448 | 153 | 39 | 31 | 14.30 | 1.10 | 2.90 | 7.90% | 0.70% |
키어니 파이낸셜KEARNY FINANCIAL CORP | 427 | 152 | 31 | 26 | 16.40 | 0.60 | 2.80 | 3.50% | 0.30% |
퍼스트 비즈니스 파이낸셜 서비스FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC | 435 | 151 | 55 | 48 | 9.30 | 1.30 | 2.90 | 14.10% | 1.20% |
바 하버 뱅크셰어스BAR HARBOR BANKSHARES | 536 | 147 | 47 | 39 | 13.60 | 1.10 | 3.60 | 8.50% | 1.00% |
시에라 뱅코프SIERRA BANCORP | 413 | 145 | 54 | 41 | 10.10 | 1.20 | 2.80 | 11.40% | 1.10% |
메트로시티 뱅크셰어스METROCITY BANKSHARES INC | 756 | 145 | 89 | 66 | 11.40 | 1.70 | 5.20 | 15.60% | 1.80% |
MVB 파이낸셜MVB FINANCIAL CORP | 306 | 143 | 23 | 17 | 17.90 | 1.00 | 2.10 | 5.60% | 0.50% |
에로우 파이낸셜ARROW FINANCIAL CORP | 484 | 140 | 39 | 31 | 15.80 | 1.20 | 3.40 | 7.60% | 0.70% |
홈 뱅코프HOME BANCORP INC | 442 | 140 | 52 | 41 | 10.70 | 1.10 | 3.20 | 10.30% | 1.20% |
FS 뱅코프FS BANCORP INC | 318 | 140 | 39 | 33 | 9.50 | 1.10 | 2.30 | 11.30% | 1.10% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,834 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 67,436 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 13.80 | 1.20 | 1.60 | 8.40% | 0.40% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 113,239 | *34,471 | *16,785 | *5,971 | 19.10 | 3.10 | 3.30 | 18.00% | 2.00% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 69,441 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 14.70 | 0.90 | 2.20 | 6.40% | 0.30% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 178,373 | *25,628 | *10,818 | *7,881 | 22.80 | 2.00 | 7.00 | 9.20% | 1.50% |
US 뱅코프US BANCORP | 76,829 | 25,560 | 8,632 | 6,901 | 11.80 | 1.30 | 3.00 | 10.90% | 1.00% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 78,923 | 22,112 | 8,509 | 6,208 | 13.40 | 1.40 | 3.60 | 10.50% | 1.00% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 68,335 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.70 | 1.90 | 2.90 | 20.50% | 1.50% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 83,331 | *21,205 | *5,086 | *3,975 | 20.30 | 1.20 | 3.80 | 5.90% | 0.20% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,668 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.40 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정