산업
                    Education & Training Services
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 코세라COURSERA INC | 1,355 | 722 | -82 | -51 | -26.60 | 2.20 | 1.90 | -8.40% | -5.40% | 
                                            
                                                | 아메리칸 퍼블릭 에듀케이션AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | 620 | 645 | 45 | 29 | 32.00 | 2.30 | 1.00 | 6.60% | 3.40% | 
                                            
                                                | 아퍄AFYA LTD | 1,333 | *644 | *1,151 | *694 | 10.50 | 1.60 | 2.10 | 16.00% | 7.70% | 
                                            
                                                | 스킬소프트SKILLSOFT CORP | 109 | 524 | -56 | -117 | -0.90 | 2.60 | 0.20 | -145.90% | -11.20% | 
                                            
                                                | 체그CHEGG INC | 103 | 507 | -315 | -272 | -0.40 | 0.70 | 0.20 | -150.70% | -40.10% | 
                                            
                                                | 링컨 에듀케이셔널 서비스LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP | 662 | 468 | 23 | 14 | 46.40 | 3.70 | 1.40 | 8.10% | 3.30% | 
                                            
                                                | 퀀터싱 그룹QUANTASING GROUP LTD | 395 | *379 | *397 | *359 | 7.80 | 3.50 | 1.00 | 51.50% | 22.50% | 
                                            
                                                | 유라이프 그룹YOULIFE GROUP INC | 145 | *348 | *260 | *-14 | -73.60 | N/A | 0.40 | 0.00% | -2.00% | 
                                            
                                                | 바스타 플랫폼VASTA PLATFORM LTD | 394 | *310 | *286 | *530 | 4.10 | 0.40 | 1.30 | 11.00% | 7.40% | 
                                            
                                                | 선랜즈 온라인 에듀케이션 그룹SUNLANDS TECHNOLOGY GROUP | 90 | *278 | *317 | *349 | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 53.70% | 16.30% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 뉴오리엔탈에듀케이션NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 9,537 | *4,988 | *446 | *367 | 26.00 | 2.40 | 1.90 | 9.80% | 4.80% | 
                                            
                                                | 그레이엄 홀딩스GRAHAM HOLDINGS CO | 4,549 | 4,906 | 260 | 732 | 6.20 | 1.00 | 0.90 | 16.90% | 9.50% | 
                                            
                                                | 스트라이드STRIDE INC | 2,926 | 2,475 | 382 | 316 | 9.30 | 1.90 | 1.20 | 22.00% | 14.20% | 
                                            
                                                | 탈 에듀케이션 그룹TAL EDUCATION GROUP | 7,823 | *2,411 | *29 | *104 | 75.00 | 2.20 | 3.20 | 2.80% | 1.90% | 
                                            
                                                | 애드탈렘 글로벌 에듀케이션ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | 5,097 | 1,788 | 342 | 237 | 21.50 | 3.60 | 2.90 | 16.70% | 8.60% | 
                                            
                                                | 로이엇 에듀케이션LAUREATE EDUCATION INC | 4,685 | 1,552 | 379 | 255 | 18.40 | 4.50 | 3.00 | 26.70% | 13.30% | 
                                            
                                                | 스트레티직 에듀케이션STRATEGIC EDUCATION INC | 1,893 | 1,242 | 158 | 115 | 16.40 | 1.10 | 1.50 | 6.90% | 5.50% | 
                                            
                                                | 그랜드캐년 에듀케이션GRAND CANYON EDUCATION INC | 5,808 | 1,068 | 288 | 237 | 24.60 | 7.50 | 5.40 | 30.50% | 23.30% | 
                                            
                                                | 피닉스 에듀케이션 파트너스PHOENIX EDUCATION PARTNERS INC | 1,293 | 950 | 152 | 113 | 11.40 | 4.20 | 1.40 | 37.00% | 16.40% | 
                                            
                                                | 유니버셜 테크니컬 인스티튜트UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | 1,785 | 810 | 85 | 60 | 29.60 | 5.80 | 2.20 | 21.10% | 8.10% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준