종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로반트GLOBANT SA | 5,416 | *2,416 | *232 | *166 | 32.70 | 2.80 | 2.20 | 9.00% | 5.80% |
잭헨리앤어소시에이츠JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 12,513 | 2,273 | 512 | 405 | 30.90 | 6.30 | 5.50 | 21.50% | 14.10% |
티테크 홀딩스TTEC HOLDINGS INC | 187 | 2,208 | -174 | -321 | -0.60 | 0.70 | 0.10 | -91.10% | -17.10% |
유니시스UNISYS CORP | 337 | 1,953 | 85 | -73 | -4.60 | N/A | 0.20 | 0.00% | -3.90% |
엑슬서비스 홀딩스EXLSERVICE HOLDINGS INC | 7,492 | 1,903 | 281 | 216 | 34.70 | 7.40 | 3.90 | 23.30% | 13.50% |
GDS 홀딩스GDS HOLDINGS LTD | 5,091 | *1,414 | *1,152 | *3,425 | 11.00 | 1.70 | 3.60 | 17.30% | 4.30% |
WNS 홀딩스WNS (HOLDINGS) LTD | 2,730 | 1,315 | 181 | 132 | 20.70 | 3.60 | 2.10 | 17.40% | 9.10% |
브이넷 그룹VNET GROUP INC | 1,662 | *1,131 | *555 | *183 | 66.30 | 1.90 | 1.50 | 3.00% | 0.60% |
테스크어스TASKUS INC | 1,258 | 995 | 92 | 46 | 27.40 | 2.50 | 1.30 | 9.60% | 5.00% |
LZ 테크놀로지 홀딩스LZ TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 1,655 | *827 | *-2 | *-6 | -204.80 | 28.10 | 2.00 | -18.50% | -2.70% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액센츄어ACCENTURE PLC | 207,736 | 67,221 | 10,178 | 7,683 | 27.00 | 7.10 | 3.10 | 26.80% | 13.40% |
아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 235,481 | 62,833 | 7,617 | 5,473 | 43.00 | 8.80 | 3.70 | 21.30% | 4.00% |
CDW 코퍼레이션CDW CORP | 23,255 | 20,999 | 1,651 | 1,078 | 21.60 | 9.90 | 1.10 | 47.80% | 7.70% |
파이서브FISERV INC | 101,012 | 20,703 | 6,093 | 3,247 | 31.10 | 3.90 | 4.90 | 11.90% | 3.90% |
코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 38,415 | 20,091 | 3,050 | 2,357 | 16.30 | 2.60 | 1.90 | 16.40% | 12.00% |
레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 19,915 | 16,932 | 1,903 | 1,333 | 14.90 | 4.70 | 1.20 | 30.10% | 10.20% |
킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 7,712 | 15,107 | 420 | 138 | 55.90 | 7.00 | 0.50 | 13.20% | 1.30% |
DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,799 | 13,088 | 67 | -75 | -37.30 | 0.90 | 0.20 | -2.60% | -0.60% |
CGICGI INC | 23,882 | 10,515 | 1,664 | 1,211 | 18.90 | 3.20 | 2.20 | 18.20% | 10.10% |
위프로WIPRO LTD | 30,369 | *10,425 | *1,770 | *1,537 | 19.70 | 3.10 | 2.90 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정