| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 마이크로일렉트로닉스STMICROELECTRONICS NV | 30,707 | *11,800 | *175 | *166 | 185.00 | 1.70 | 2.60 | 0.90% | 0.70% |
| 아날로그디바이스ANALOG DEVICES INC | 155,317 | 11,757 | 3,438 | 2,707 | 57.40 | 4.60 | 13.20 | 7.90% | 5.70% |
| 마벨 테크놀러지 그룹MARVELL TECHNOLOGY INC | 86,599 | 8,195 | 1,323 | 2,670 | 32.40 | 6.10 | 10.60 | 19.40% | 12.60% |
| 유나이티드 마이크로일렉트로닉스UNITED MICROELECTRONICS CORP | 22,551 | *7,597 | *43,949 | *41,716 | 16.90 | 1.90 | 3.00 | 11.40% | 7.40% |
| 글로벌파운드리스GLOBALFOUNDRIES INC | 24,726 | *6,791 | *797 | *885 | 27.90 | 2.10 | 3.60 | 7.70% | 5.30% |
| 온 세미컨덕터ON SEMICONDUCTOR CORP | 24,398 | 5,995 | 84 | 121 | 201.60 | 3.20 | 4.10 | 1.50% | 0.90% |
| 마이크로칩 테크놀러지MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 34,963 | 5,558 | 324 | -6 | -292.60 | 5.30 | 6.30 | -1.80% | -0.80% |
| 큐니티 일렉트로닉스QNITY ELECTRONICS INC | 24,190 | 4,754 | 969 | 692 | 35.00 | 3.40 | 5.10 | 7.30% | 5.40% |
| ARM 홀딩스ARM HOLDINGS PLC | 160,659 | *4,671 | *872 | *801 | 200.60 | 20.60 | 34.40 | 11.00% | 8.40% |
| 스카이웍스 솔루션즈SKYWORKS SOLUTIONS INC | 8,053 | 4,054 | 423 | 394 | 20.40 | 1.40 | 2.00 | 6.80% | 5.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVIDIA CORP | 4,237,920 | 215,938 | 130,387 | 120,067 | 35.30 | 26.90 | 19.60 | 104.40% | 75.80% |
| TSMCTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1,752,779 | *121,812 | *61,915 | *54,937 | 31.90 | 10.10 | 14.40 | 35.10% | 23.40% |
| 브로드컴BROADCOM INC | 1,465,427 | 68,282 | 27,787 | 24,972 | 58.70 | 18.30 | 21.50 | 32.90% | 14.90% |
| 마이크론 테크놀러지MICRON TECHNOLOGY INC | 380,994 | 58,119 | 28,094 | 24,111 | 15.80 | 5.30 | 6.60 | 40.80% | 27.70% |
| 인텔INTEL CORP | 220,429 | 52,853 | -2,214 | -267 | -825.60 | 1.90 | 4.20 | -0.30% | -0.10% |
| 퀄컴QUALCOMM INC | 137,408 | 44,867 | 12,166 | 5,365 | 25.60 | 6.00 | 3.10 | 21.60% | 10.10% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 331,675 | 34,639 | 3,694 | 4,335 | 76.50 | 5.30 | 9.60 | 7.20% | 5.80% |
| ASE 테크놀러지 홀딩ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 18,909 | *20,639 | *1,623 | *1,300 | 14.70 | 1.70 | 0.90 | 12.80% | 5.00% |
| 텍사스 인스트루먼트TEXAS INSTRUMENTS INC | 176,192 | 17,682 | 6,023 | 5,001 | 35.20 | 10.80 | 10.00 | 30.40% | 14.50% |
| NXP 세미컨덕터NXP SEMICONDUCTORS NV | 49,745 | 12,269 | 3,035 | 2,021 | 24.60 | 4.90 | 4.10 | 20.70% | 7.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준