| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콘두언트CONDUENT INC | 411 | 3,112 | 39 | 20 | 20.50 | 0.50 | 0.10 | 2.40% | 0.80% |
| 포뮬라 시스템즈 (1985)FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | 2,067 | *2,889 | *276 | *78 | 26.50 | 2.90 | 0.70 | 11.40% | 2.60% |
| NCR 보익스NCR VOYIX CORP | 1,631 | 2,676 | 11 | 1,054 | 1.60 | 1.90 | 0.60 | 113.20% | 23.80% |
| 클래리베이트CLARIVATE PLC | 2,454 | *2,500 | *-55 | *-433 | -5.70 | 0.50 | 1.00 | -8.40% | -3.70% |
| 글로반트GLOBANT SA | 2,648 | *2,482 | *187 | *110 | 24.00 | 1.20 | 1.10 | 5.50% | 3.50% |
| 잭헨리앤어소시에이츠JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 11,356 | 2,375 | 569 | 456 | 24.90 | 5.30 | 4.80 | 22.60% | 15.40% |
| 티테크 홀딩스TTEC HOLDINGS INC | 174 | 2,145 | 71 | -26 | -6.70 | 0.60 | 0.10 | -9.60% | -1.50% |
| 엑슬서비스 홀딩스EXLSERVICE HOLDINGS INC | 6,656 | 1,969 | 300 | 236 | 28.20 | 6.30 | 3.40 | 24.20% | 14.30% |
| 유니시스UNISYS CORP | 275 | 1,958 | 92 | -82 | -3.40 | N/A | 0.10 | 0.00% | -4.40% |
| GDS 홀딩스GDS HOLDINGS LTD | 6,788 | *1,521 | *1,367 | *4,688 | 10.50 | 2.00 | 4.50 | 20.90% | 6.00% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 액센츄어ACCENTURE PLC | 163,071 | 69,673 | 10,226 | 7,678 | 21.20 | 5.20 | 2.30 | 25.60% | 12.40% |
| 아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 287,394 | 65,403 | 11,373 | 7,907 | 36.30 | 10.30 | 4.40 | 28.90% | 5.50% |
| CDW 코퍼레이션CDW CORP | 20,729 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 19.30 | 8.40 | 0.90 | 45.40% | 7.30% |
| 파이서브FISERV INC | 68,042 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 20.10 | 2.70 | 3.20 | 12.80% | 4.20% |
| 코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 33,143 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 13.60 | 2.20 | 1.60 | 16.50% | 12.10% |
| 레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 24,371 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 17.40 | 5.20 | 1.40 | 31.30% | 10.60% |
| 킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 6,585 | 15,061 | 556 | 297 | 22.20 | 5.30 | 0.40 | 25.80% | 2.80% |
| DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,424 | 12,794 | 675 | 379 | 6.40 | 0.80 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
| CGICGI INC | 19,517 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 15.60 | 2.60 | 1.70 | 17.30% | 9.40% |
| 위프로WIPRO LTD | 28,170 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.00 | 2.80 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정