산업
                    Education & Training Services
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 에픽퀘스트 에듀케이션 그룹 인터내셔널EPICQUEST EDUCATION GROUP INTERNATIONAL LTD | 6 | *9 | *-5 | *-3 | -2.10 | 1.20 | 0.70 | -48.50% | -14.90% | 
                                            
                                                | 비저너리 홀딩스VISIONARY HOLDINGS INC | 6 | *8 | *-0.59 | *-9 | -0.70 | 0.40 | 0.70 | -51.90% | -10.00% | 
                                            
                                                | 루안윈 에다이 테크놀로지RUANYUN EDAI TECHNOLOGY INC | 43 | *7 | *-0.49 | *-0.40 | -109.30 | N/A | 6.50 | -1,010.80% | -7.10% | 
                                            
                                                | 와푸 에듀케이션 그룹WAH FU EDUCATION GROUP LTD | 7 | *6 | *-0.39 | *-0.47 | -15.70 | 0.70 | 1.20 | -4.30% | -2.90% | 
                                            
                                                | 지니어스 그룹GENIUS GROUP LTD | 52 | *6 | *-33 | *-35 | -1.50 | 0.80 | 9.00 | -62.30% | -42.40% | 
                                            
                                                | 리시앙 에듀케이션 홀딩LIXIANG EDUCATION HOLDING CO LTD | 9 | *5 | *-4 | *-4 | -1.90 | 0.20 | 1.90 | -14.80% | -7.20% | 
                                            
                                                | 클래스오버 홀딩스CLASSOVER HOLDINGS INC | 16 | 3 | -2 | -5 | -3.30 | 5.80 | 4.60 | 0.00% | -67.00% | 
                                            
                                                | 피트니스 챔프스 홀딩스FITNESS CHAMPS HOLDINGS LTD | 8 | *3 | *0.05 | *0.17 | 62.10 | 683.30 | 2.50 | 217.70% | 8.60% | 
                                            
                                                | BTC 디지털BTC DIGITAL LTD | 14 | *2 | *-3 | *-2 | -52.90 | 2.60 | 9.00 | -7.90% | -6.90% | 
                                            
                                                | 스킬풀 크래프츠맨 에듀케이션 테크놀로지SKILLFUL CRAFTSMAN EDUCATION TECHNOLOGY LTD | 17 | *0.89 | *-3 | *-8 | -2.20 | 1.20 | 18.60 | -43.00% | -29.40% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 뉴오리엔탈에듀케이션NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 9,537 | *4,988 | *446 | *367 | 26.00 | 2.40 | 1.90 | 9.80% | 4.80% | 
                                            
                                                | 그레이엄 홀딩스GRAHAM HOLDINGS CO | 4,549 | 4,906 | 260 | 732 | 6.20 | 1.00 | 0.90 | 16.90% | 9.50% | 
                                            
                                                | 스트라이드STRIDE INC | 2,926 | 2,475 | 382 | 316 | 9.30 | 1.90 | 1.20 | 22.00% | 14.20% | 
                                            
                                                | 탈 에듀케이션 그룹TAL EDUCATION GROUP | 7,823 | *2,411 | *29 | *104 | 75.00 | 2.20 | 3.20 | 2.80% | 1.90% | 
                                            
                                                | 애드탈렘 글로벌 에듀케이션ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | 5,097 | 1,788 | 342 | 237 | 21.50 | 3.60 | 2.90 | 16.70% | 8.60% | 
                                            
                                                | 로이엇 에듀케이션LAUREATE EDUCATION INC | 4,685 | 1,552 | 379 | 255 | 18.40 | 4.50 | 3.00 | 26.70% | 13.30% | 
                                            
                                                | 스트레티직 에듀케이션STRATEGIC EDUCATION INC | 1,893 | 1,242 | 158 | 115 | 16.40 | 1.10 | 1.50 | 6.90% | 5.50% | 
                                            
                                                | 그랜드캐년 에듀케이션GRAND CANYON EDUCATION INC | 5,808 | 1,068 | 288 | 237 | 24.60 | 7.50 | 5.40 | 30.50% | 23.30% | 
                                            
                                                | 피닉스 에듀케이션 파트너스PHOENIX EDUCATION PARTNERS INC | 1,293 | 950 | 152 | 113 | 11.40 | 4.20 | 1.40 | 37.00% | 16.40% | 
                                            
                                                | 유니버셜 테크니컬 인스티튜트UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | 1,785 | 810 | 85 | 60 | 29.60 | 5.80 | 2.20 | 21.10% | 8.10% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준