| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할로자임 테라퓨틱스HALOZYME THERAPEUTICS INC | 7,625 | 1,179 | 683 | 557 | 13.70 | 22.90 | 6.50 | 136.60% | 26.40% |
| 노바벡스NOVAVAX INC | 1,364 | 1,079 | 351 | 423 | 3.20 | 36.30 | 1.30 | 0.00% | 28.70% |
| 아카디아 파마슈티컬스ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 3,830 | 1,019 | 237 | 222 | 17.20 | 4.70 | 3.80 | 30.70% | 19.60% |
| 아펠리스 파마슈티컬스APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 2,717 | 1,016 | 80 | 45 | 60.40 | 6.80 | 2.70 | -116.10% | 5.00% |
| 아이오니스 파마슈티컬스IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12,035 | 967 | -278 | -256 | -46.90 | 19.50 | 12.40 | -44.30% | -8.70% |
| 레전드 바이오테크LEGEND BIOTECH CORP | 5,980 | *797 | *-142 | *-325 | -18.40 | 5.80 | 7.50 | -30.90% | -19.40% |
| 하모니 바이오사이언스 홀딩스HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 1,644 | 773 | 222 | 181 | 9.10 | 2.10 | 2.10 | 26.30% | 17.70% |
| 코셉트테라퓨틱스CORCEPT THERAPEUTICS INC | 7,742 | 716 | 102 | 132 | 58.70 | 12.20 | 10.80 | 20.00% | 16.10% |
| 레이크쇼어 바이오파마LAKESHORE BIOPHARMA CO LTD | 8 | *615 | *-86 | *-100 | -0.10 | N/A | 0.00 | 0.00% | -6.90% |
| 울트라제닉스 파마슈티컬ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 3,335 | 610 | -509 | -533 | -6.30 | 23.10 | 5.50 | -245.10% | -37.70% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 220,839 | *49,047 | *22,453 | *17,464 | 12.70 | 8.40 | 4.50 | 77.90% | 24.20% |
| 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 68,504 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 15.00 | 2.20 | 4.80 | 15.30% | 11.90% |
| 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 109,112 | 11,419 | 3,926 | 3,638 | 30.00 | 6.40 | 9.60 | 22.10% | 15.90% |
| 인사이트INCYTE CORP | 18,352 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 15.40 | 3.90 | 3.80 | 29.80% | 20.40% |
| 베이진BEONE MEDICINES LTD | 34,152 | 4,562 | -101 | -178 | -192.30 | 9.10 | 7.50 | -5.10% | -3.00% |
| 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8,349 | 4,087 | -291 | -405 | -20.60 | 2.30 | 2.00 | -10.00% | -3.50% |
| 바이오엔텍BIONTECH SE | 24,979 | *3,386 | *-1,031 | *-406 | -61.60 | 1.10 | 7.40 | -1.80% | -1.60% |
| 젠맙GENMAB A | 18,355 | *3,317 | *1,145 | *1,247 | 14.70 | 3.50 | 5.50 | 24.70% | 19.90% |
| 알나일램 파마슈티컬스ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 60,249 | 3,210 | 265 | 44 | 1,383.00 | 257.60 | 18.80 | 26.10% | 1.00% |
| 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 19,179 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 15.10 | 2.90 | 6.10 | 18.80% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준