| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴오리엔탈에듀케이션NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 9,178 | *4,988 | *446 | *367 | 25.00 | 2.30 | 1.80 | 9.90% | 4.80% |
| 그레이엄 홀딩스GRAHAM HOLDINGS CO | 4,545 | 4,835 | 274 | 682 | 6.70 | 1.00 | 0.90 | 16.10% | 9.00% |
| 킨더케어 러닝 컴퍼니스KINDERCARE LEARNING COMPANIES INC | 671 | 2,687 | 83 | -60 | -11.20 | 0.70 | 0.20 | -8.20% | -1.60% |
| 스트라이드STRIDE INC | 3,072 | 2,475 | 382 | 316 | 9.70 | 2.00 | 1.20 | 22.00% | 14.20% |
| 탈 에듀케이션 그룹TAL EDUCATION GROUP | 7,290 | *2,411 | *29 | *104 | 69.90 | 2.00 | 3.00 | 2.80% | 1.90% |
| 애드탈렘 글로벌 에듀케이션ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | 5,071 | 1,788 | 342 | 237 | 21.40 | 3.50 | 2.80 | 16.70% | 8.60% |
| 로이엇 에듀케이션LAUREATE EDUCATION INC | 4,256 | 1,552 | 379 | 255 | 16.70 | 4.00 | 2.70 | 26.70% | 13.30% |
| 스트레티직 에듀케이션STRATEGIC EDUCATION INC | 1,870 | 1,242 | 158 | 115 | 16.20 | 1.10 | 1.50 | 6.90% | 5.50% |
| 그랜드캐년 에듀케이션GRAND CANYON EDUCATION INC | 5,732 | 1,068 | 288 | 237 | 24.20 | 7.40 | 5.40 | 30.50% | 23.30% |
| 유니버셜 테크니컬 인스티튜트UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | 1,775 | 810 | 85 | 60 | 29.50 | 5.80 | 2.20 | 21.10% | 8.10% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서비스 코퍼레이션 인터내셔널SERVICE CORP INTERNATIONAL | 11,232 | 4,247 | 959 | 535 | 21.00 | 7.20 | 2.60 | 32.80% | 3.10% |
| H&R 블록H&R BLOCK INC | 6,803 | 3,761 | 828 | 606 | 11.20 | 76.50 | 1.80 | N/A | 20.60% |
| 롤린스ROLLINS INC | 26,108 | 3,570 | 683 | 489 | 53.40 | 18.10 | 7.30 | 35.90% | 16.60% |
| 브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션즈BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC | 5,272 | 2,790 | 286 | 177 | 29.80 | 3.80 | 1.90 | 13.10% | 4.60% |
| 킨더케어 러닝 컴퍼니스KINDERCARE LEARNING COMPANIES INC | 671 | 2,687 | 83 | -60 | -11.20 | 0.70 | 0.20 | -8.20% | -1.60% |
| 프론트도어FRONTDOOR INC | 4,820 | 1,965 | 378 | 257 | 18.80 | 19.00 | 2.50 | 108.00% | 13.50% |
| 미스터 카 워시MISTER CAR WASH INC | 1,702 | 1,028 | 189 | 87 | 19.50 | 1.60 | 1.70 | 8.50% | 2.80% |
| 메디패스트MEDIFAST INC | 134 | 480 | 0.49 | 4 | 36.80 | 0.60 | 0.30 | 1.70% | 1.30% |
| 캐리지 서비스CARRIAGE SERVICES INC | 693 | 408 | 100 | 52 | 13.20 | 2.90 | 1.70 | 24.20% | 4.10% |
| 스마트 쉐어 글로벌SMART SHARE GLOBAL LTD | 347 | *260 | *-10 | *-2 | -187.70 | 1.00 | 1.30 | -0.50% | -0.30% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정