| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마드리갈 파마슈티컬스MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 13,226 | 741 | -308 | -289 | -45.70 | 21.10 | 17.90 | -41.50% | -26.20% |
| 울트라제닉스 파마슈티컬ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 2,219 | 631 | -548 | -580 | -3.80 | 1027.80 | 3.50 | -436.00% | -43.70% |
| 바이오크리스트 파마슈티컬스BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 1,642 | 600 | 76 | -9 | -187.10 | N/A | 2.70 | 0.00% | -1.90% |
| 아미커스 테라퓨틱스AMICUS THERAPEUTICS INC | 4,394 | 599 | 33 | -14 | -312.50 | 19.10 | 7.30 | -6.80% | -1.70% |
| 키닉사 파마슈티컬스KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3,127 | 598 | 38 | 36 | 87.00 | 5.80 | 5.20 | 7.50% | 5.60% |
| 캐탈리스트 파마슈티컬스 파트너스CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 2,869 | 578 | 259 | 218 | 13.20 | 3.10 | 5.00 | 26.40% | 23.00% |
| 액섬 테라퓨틱스AXSOME THERAPEUTICS INC | 9,207 | 561 | -212 | -230 | -40.10 | 124.90 | 16.40 | -357.20% | -37.10% |
| TG 테라퓨틱스TG THERAPEUTICS INC | 4,733 | 532 | 103 | 447 | 10.60 | 7.80 | 8.90 | 133.20% | 60.40% |
| 베라사이트VERACYTE INC | 3,328 | 495 | 25 | 30 | 109.80 | 2.60 | 6.70 | 2.50% | 2.30% |
| ADMA 바이올로직스ADMA BIOLOGICS INC | 4,341 | 489 | 167 | 209 | 20.70 | 10.10 | 8.90 | 54.00% | 39.40% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노보 노디스크NOVO NORDISK A S | 226,085 | *49,623 | *20,858 | *16,317 | 14.10 | 8.60 | 4.60 | 67.00% | 21.30% |
| 리제네론 파마슈티컬스REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 81,123 | 14,248 | 3,688 | 4,578 | 17.70 | 2.60 | 5.70 | 15.30% | 11.90% |
| 버텍스 파마슈티컬스VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 115,026 | 11,723 | 3,993 | 3,675 | 31.30 | 6.60 | 9.80 | 21.80% | 15.60% |
| 베이진BEONE MEDICINES LTD | 33,609 | 4,973 | 183 | 69 | 490.30 | 8.10 | 6.80 | 1.90% | 1.10% |
| 인사이트INCYTE CORP | 19,391 | 4,813 | 1,481 | 1,189 | 16.30 | 4.20 | 4.00 | 29.80% | 20.40% |
| 재즈 파마슈티컬스JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 10,330 | 4,158 | -494 | -368 | -28.00 | 2.60 | 2.50 | -9.30% | -3.20% |
| 바이오엔텍BIONTECH SE | 22,891 | *3,709 | *-1,098 | *-672 | -34.40 | 1.10 | 6.20 | -3.00% | -2.60% |
| 젠맙GENMAB A | 19,776 | *3,585 | *1,317 | *1,484 | 13.50 | 3.40 | 5.50 | 27.60% | 22.40% |
| 알나일램 파마슈티컬스ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 52,535 | 3,210 | 265 | 44 | 1,205.90 | 224.60 | 16.40 | 26.10% | 1.00% |
| 유나이티드 테라퓨틱스UNITED THERAPEUTICS CORP | 20,979 | 3,128 | 1,494 | 1,272 | 16.50 | 3.20 | 6.70 | 18.80% | 16.80% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준