종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키어니 파이낸셜KEARNY FINANCIAL CORP | 388 | 148 | -68 | -71 | -5.50 | 0.50 | 2.60 | -9.40% | -0.90% |
카터 뱅크 & 트러스트CARTER BANKSHARES INC | 381 | 147 | 35 | 28 | 13.80 | 0.90 | 2.60 | 7.20% | 0.60% |
MVB 파이낸셜MVB FINANCIAL CORP | 266 | 146 | 25 | 19 | 13.90 | 0.90 | 1.80 | 6.30% | 0.60% |
시에라 뱅코프SIERRA BANCORP | 378 | 144 | 53 | 40 | 9.40 | 1.10 | 2.60 | 11.40% | 1.10% |
메트로시티 뱅크셰어스METROCITY BANKSHARES INC | 688 | 144 | 89 | 66 | 10.40 | 1.60 | 4.80 | 15.90% | 1.80% |
FS 뱅코프FS BANCORP INC | 294 | 140 | 41 | 35 | 8.50 | 1.00 | 2.10 | 11.90% | 1.20% |
피플스 파이낸셜 서비스PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP | 469 | 139 | 23 | 20 | 23.40 | 1.00 | 3.40 | 4.50% | 0.40% |
홈 뱅코프HOME BANCORP INC | 386 | 136 | 48 | 38 | 10.10 | 1.00 | 2.80 | 9.70% | 1.10% |
에로우 파이낸셜ARROW FINANCIAL CORP | 418 | 135 | 36 | 28 | 14.80 | 1.00 | 3.10 | 7.20% | 0.70% |
워터스톤 파이낸셜WATERSTONE FINANCIAL INC | 257 | 134 | 23 | 19 | 13.70 | 0.80 | 1.90 | 5.50% | 0.80% |
종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뱅코 산탄데르 브라질BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 39,834 | *73,757 | *46,015 | *13,366 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 11.40% | 1.10% |
로이즈 뱅킹 그룹LLOYDS BANKING GROUP PLC | 62,132 | *42,851 | *7,464 | *4,904 | 12.70 | 1.10 | 1.40 | 8.40% | 0.40% |
도이치뱅크DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 53,705 | *30,911 | *6,983 | *4,523 | 11.40 | 0.70 | 1.70 | 6.40% | 0.30% |
ICIC 뱅크ICICI BANK LTD | 114,534 | *28,319 | *14,291 | *5,310 | 21.70 | 3.80 | 4.10 | 18.90% | 2.00% |
미즈호 파이낸셜 그룹MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 69,195 | *25,770 | *10,721 | *6,027 | 12.00 | 1.10 | 2.80 | 9.70% | 0.40% |
US 뱅코프US BANCORP | 67,447 | 25,356 | 8,395 | 6,689 | 10.70 | 1.10 | 2.70 | 10.80% | 0.90% |
HDFC 은행HDFC BANK LTD | 188,772 | *22,242 | *9,414 | *7,470 | 25.40 | 2.30 | 8.50 | 12.60% | 1.80% |
이타우 유니방코 홀딩스ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 64,816 | *21,964 | *9,114 | *6,648 | 9.20 | 1.80 | 2.80 | 20.50% | 1.50% |
PNC 파이낸셜 서비스PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 70,170 | 21,862 | 8,285 | 6,040 | 12.30 | 1.20 | 3.20 | 10.40% | 1.00% |
KB금융그룹KB FINANCIAL GROUP INC | 29,335 | *18,331 | *31,600 | *3,536 | 8.30 | 0.70 | 1.60 | 8.90% | 0.70% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정