산업
                    Internet Content & Information
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 테크타겟TECHTARGET INC | 393 | 398 | -1,031 | -1,030 | -0.40 | 0.60 | 1.00 | -116.20% | -73.60% | 
                                            
                                                | 컴스코어COMSCORE INC | 38 | 359 | -59 | -71 | -0.40 | N/A | 0.10 | 0.00% | -21.20% | 
                                            
                                                | 사운드 그룹SOUND GROUP INC | 68 | *343 | *18 | *32 | 15.20 | 1.60 | 0.20 | 11.30% | 5.70% | 
                                            
                                                | 비치바디 컴퍼니BEACHBODY COMPANY INC | 35 | 325 | -54 | -58 | -0.60 | 1.70 | 0.10 | -178.10% | -33.30% | 
                                            
                                                | 넥스트도어 홀딩스NEXTDOOR HOLDINGS INC | 740 | 250 | -85 | -64 | -11.50 | 1.70 | 3.00 | -14.50% | -12.80% | 
                                            
                                                | 네비우스 그룹NEBIUS GROUP NV | 29,642 | *237 | *-468 | *244 | 121.70 | 7.90 | 125.00 | 6.00% | 5.10% | 
                                            
                                                | 트루카TRUECAR INC | 202 | 185 | -34 | -29 | -6.80 | 1.90 | 1.10 | -25.40% | -19.20% | 
                                            
                                                | 버즈 피드BUZZFEED INC | 59 | 181 | -16 | 10 | 6.20 | 0.70 | 0.30 | 11.00% | 4.20% | 
                                            
                                                | 아레나 그룹 홀딩스ARENA GROUP HOLDINGS INC | 266 | 147 | 42 | 123 | 2.20 | N/A | 1.80 | 0.00% | 104.40% | 
                                            
                                                | 치타 모바일CHEETAH MOBILE INC | 235 | *111 | *-437 | *-618 | -2.80 | 0.90 | 2.10 | -28.40% | -11.10% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 알파벳A(구글)ALPHABET INC | 3,396,619 | 385,477 | 124,077 | 124,251 | 27.30 | 8.80 | 8.80 | 35.00% | 25.30% | 
                                            
                                                | 메타 플랫폼스META PLATFORMS INC | 1,679,856 | 189,457 | 81,895 | 58,528 | 28.70 | 8.70 | 8.90 | 30.90% | 20.30% | 
                                            
                                                | 스포티파이 테크놀러지SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 135,130 | *19,545 | *2,172 | *948 | 142.50 | 17.30 | 6.90 | 14.00% | 6.60% | 
                                            
                                                | 바이두BAIDU INC | 41,415 | *18,476 | *2,452 | *3,875 | 10.70 | 1.10 | 2.20 | 10.40% | 6.40% | 
                                            
                                                | 도어대시DOORDASH INC | 108,537 | 11,895 | 542 | 781 | 139.00 | 12.20 | 9.10 | 9.60% | 5.60% | 
                                            
                                                | 스냅SNAP INC | 12,843 | 5,638 | -654 | -546 | -23.50 | 6.20 | 2.30 | -24.20% | -7.20% | 
                                            
                                                | 트윌리오TWILIO INC | 17,317 | 4,729 | 69 | 20 | 855.40 | 2.20 | 3.70 | 0.30% | 0.20% | 
                                            
                                                | 텐센트 뮤직TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 50,223 | *4,210 | *1,558 | *1,424 | 35.40 | 4.30 | 12.00 | 14.10% | 10.80% | 
                                            
                                                | 핀터레스트PINTEREST INC | 22,105 | 3,906 | 216 | 1,926 | 11.50 | 4.60 | 5.70 | 44.90% | 39.50% | 
                                            
                                                | 매치그룹MATCH GROUP INC | 7,772 | 3,451 | 801 | 538 | 14.50 | N/A | 2.30 | N/A | 12.90% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준