산업
                    Internet Content & Information
                
                
                                    
                    기준
                    백만달러
                
                
                
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 지니어스 스포츠GENIUS SPORTS LTD | 2,878 | *558 | *-114 | *-78 | -37.00 | 4.00 | 5.20 | -12.20% | -9.30% | 
                                            
                                                | 그루폰GROUPON INC | 793 | 488 | 12 | -9 | -86.10 | 15.50 | 1.60 | -20.80% | -1.50% | 
                                            
                                                | 체체 그룹CHECHE GROUP INC | 88 | *443 | *-35 | *-32 | -19.60 | 1.80 | 0.20 | -9.20% | -2.80% | 
                                            
                                                | 즈후ZHIHU INC | 345 | *438 | *-30 | *19 | 17.90 | 0.60 | 0.80 | 3.30% | 2.40% | 
                                            
                                                | 페리온 네트워크PERION NETWORK LTD | 412 | *424 | *-19 | *-5 | -86.60 | 0.60 | 1.00 | -0.70% | -0.50% | 
                                            
                                                | 파이버 인터내셔널FIVERR INTERNATIONAL LTD | 799 | *419 | *-17 | *18 | 44.00 | 2.00 | 1.90 | 4.90% | 1.70% | 
                                            
                                                | 테크타겟TECHTARGET INC | 393 | 398 | -1,031 | -1,030 | -0.40 | 0.60 | 1.00 | -116.20% | -73.60% | 
                                            
                                                | 컴스코어COMSCORE INC | 38 | 359 | -59 | -71 | -0.40 | N/A | 0.10 | 0.00% | -21.20% | 
                                            
                                                | 사운드 그룹SOUND GROUP INC | 68 | *343 | *18 | *32 | 15.20 | 1.60 | 0.20 | 11.30% | 5.70% | 
                                            
                                                | 비치바디 컴퍼니BEACHBODY COMPANY INC | 35 | 325 | -54 | -58 | -0.60 | 1.70 | 0.10 | -178.10% | -33.30% | 
                                        
                
        
                
                     
                    
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                                                    | 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA | 
                    
                                            
                                            
                                                | 알파벳A(구글)ALPHABET INC | 3,396,619 | 385,477 | 124,077 | 124,251 | 27.30 | 8.80 | 8.80 | 35.00% | 25.30% | 
                                            
                                                | 메타 플랫폼스META PLATFORMS INC | 1,679,856 | 189,457 | 81,895 | 58,528 | 28.70 | 8.70 | 8.90 | 30.90% | 20.30% | 
                                            
                                                | 스포티파이 테크놀러지SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 135,130 | *19,545 | *2,172 | *948 | 142.50 | 17.30 | 6.90 | 14.00% | 6.60% | 
                                            
                                                | 바이두BAIDU INC | 41,415 | *18,476 | *2,452 | *3,875 | 10.70 | 1.10 | 2.20 | 10.40% | 6.40% | 
                                            
                                                | 도어대시DOORDASH INC | 108,537 | 11,895 | 542 | 781 | 139.00 | 12.20 | 9.10 | 9.60% | 5.60% | 
                                            
                                                | 스냅SNAP INC | 12,843 | 5,638 | -654 | -546 | -23.50 | 6.20 | 2.30 | -24.20% | -7.20% | 
                                            
                                                | 트윌리오TWILIO INC | 17,317 | 4,729 | 69 | 20 | 855.40 | 2.20 | 3.70 | 0.30% | 0.20% | 
                                            
                                                | 텐센트 뮤직TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 50,223 | *4,210 | *1,558 | *1,424 | 35.40 | 4.30 | 12.00 | 14.10% | 10.80% | 
                                            
                                                | 핀터레스트PINTEREST INC | 22,105 | 3,906 | 216 | 1,926 | 11.50 | 4.60 | 5.70 | 44.90% | 39.50% | 
                                            
                                                | 매치그룹MATCH GROUP INC | 7,772 | 3,451 | 801 | 538 | 14.50 | N/A | 2.30 | N/A | 12.90% | 
                                        
                
                        
                * 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준