| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위프로WIPRO LTD | 28,170 | *10,380 | *150,506 | *134,626 | 18.00 | 2.80 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
| 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 35,412 | 10,317 | 1,739 | 112 | 316.20 | 2.50 | 3.40 | 0.70% | 0.30% |
| 콘센트릭스CONCENTRIX CORP | 2,922 | 9,721 | 609 | 316 | 9.20 | 0.70 | 0.30 | 7.60% | 2.60% |
| CACI 인터내셔널CACI INTERNATIONAL INC | 12,929 | 8,859 | 797 | 504 | 25.60 | 3.20 | 1.50 | 13.10% | 5.90% |
| 사이언스 어플리케이션스 인터내셔널SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 4,330 | 7,460 | 558 | 399 | 10.90 | 2.90 | 0.60 | 25.70% | 7.60% |
| 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 27,208 | 6,889 | 1,189 | 840 | 32.40 | 10.20 | 3.90 | 35.50% | 10.10% |
| 파슨스PARSONS CORP | 8,988 | 6,683 | 425 | 395 | 22.80 | 3.60 | 1.30 | 16.30% | 7.10% |
| 가트너GARTNER INC | 18,950 | 6,420 | 1,169 | 1,265 | 15.00 | 12.40 | 3.00 | 92.80% | 15.30% |
| 제록스XEROX HOLDINGS CORP | 451 | 6,174 | -1,218 | -1,422 | -0.30 | 0.40 | 0.10 | -126.10% | -17.00% |
| EPAM 시스템즈EPAM SYSTEMS INC | 8,878 | 5,071 | 539 | 401 | 22.10 | 2.40 | 1.80 | 11.10% | 8.60% |
| 종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 액센츄어ACCENTURE PLC | 163,071 | 69,673 | 10,226 | 7,678 | 21.20 | 5.20 | 2.30 | 25.60% | 12.40% |
| 아이비엠INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 287,394 | 65,403 | 11,373 | 7,907 | 36.30 | 10.30 | 4.40 | 28.90% | 5.50% |
| CDW 코퍼레이션CDW CORP | 20,729 | 21,878 | 1,672 | 1,077 | 19.30 | 8.40 | 0.90 | 45.40% | 7.30% |
| 파이서브FISERV INC | 68,042 | 21,112 | 6,361 | 3,379 | 20.10 | 2.70 | 3.20 | 12.80% | 4.20% |
| 코그니전트 테크놀러지 솔루션즈COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 33,143 | 20,486 | 3,159 | 2,436 | 13.60 | 2.20 | 1.60 | 16.50% | 12.10% |
| 레이도스 홀딩스LEIDOS HOLDINGS INC | 24,371 | 17,053 | 1,999 | 1,402 | 17.40 | 5.20 | 1.40 | 31.30% | 10.60% |
| 킨드릴 홀딩스KYNDRYL HOLDINGS INC | 6,585 | 15,061 | 556 | 297 | 22.20 | 5.30 | 0.40 | 25.80% | 2.80% |
| DXC 테크놀러지DXC TECHNOLOGY CO | 2,424 | 12,794 | 675 | 379 | 6.40 | 0.80 | 0.20 | 12.30% | 2.90% |
| CGICGI INC | 19,517 | 11,357 | 1,735 | 1,250 | 15.60 | 2.60 | 1.70 | 17.30% | 9.40% |
| 위프로WIPRO LTD | 28,170 | *10,380 | *1,750 | *1,566 | 18.00 | 2.80 | 2.70 | 16.00% | 10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준
* 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄 조정