종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스타벅스STARBUCKS CORP | 105,981 | 36,347 | 4,264 | 3,129 | 33.90 | N/A | 2.90 | 0.00% | 10.00% |
맥도날드MCDONALDS CORP | 215,876 | 25,707 | 11,626 | 8,161 | 26.50 | N/A | 8.40 | 0.00% | 14.70% |
다든 레스토랑DARDEN RESTAURANTS INC | 25,453 | 11,762 | 1,375 | 1,054 | 24.20 | 11.60 | 2.20 | 48.70% | 8.80% |
치폴레 멕시칸 그릴CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 67,692 | 11,487 | 1,954 | 1,561 | 43.40 | 19.40 | 5.90 | 43.20% | 17.30% |
얌 차이나 홀딩스YUM CHINA HOLDINGS INC | 16,266 | 11,326 | 1,187 | 916 | 17.80 | 2.80 | 1.40 | 15.70% | 8.10% |
레스토랑 브랜드 인터내셔널RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 22,037 | 8,776 | 2,239 | 950 | 23.20 | 7.10 | 2.50 | 30.30% | 3.80% |
얌브랜드YUM BRANDS INC | 40,027 | 7,738 | 2,431 | 1,425 | 28.10 | N/A | 5.20 | 0.00% | 21.70% |
텍사스 로드하우스TEXAS ROADHOUSE INC | 12,093 | 5,500 | 518 | 434 | 27.90 | 8.80 | 2.20 | 32.70% | 14.30% |
브린커 인터네셔널BRINKER INTERNATIONAL INC | 7,760 | 5,131 | 442 | 333 | 23.30 | 30.00 | 1.50 | 301.30% | 13.00% |
도미노피자DOMINOS PIZZA INC | 15,482 | 4,734 | 879 | 608 | 25.50 | N/A | 3.30 | 0.00% | 33.60% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준