종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아마존닷컴AMAZON COM INC | 2,267,334 | 650,313 | 71,691 | 65,944 | 34.40 | 7.40 | 3.50 | 24.30% | 11.00% |
JD닷컴JDCOM INC | 47,743 | *165,269 | *41,569 | *45,119 | 7.70 | 1.50 | 0.30 | 19.60% | 6.80% |
알리바바그룹ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 275,872 | *137,238 | *140,905 | *130,109 | 15.40 | 2.00 | 2.00 | 13.30% | 7.20% |
핀두오두오PDD HOLDINGS INC | 140,030 | *55,468 | *98,535 | *99,179 | 10.20 | 3.10 | 2.50 | 33.70% | 20.50% |
쿠팡COUPANG INC | 51,654 | 31,062 | 550 | 256 | 201.80 | 11.80 | 1.70 | 6.20% | 1.60% |
메르카도리브레MERCADOLIBRE INC | 125,851 | 22,379 | 2,866 | 2,061 | 61.10 | 25.20 | 5.60 | 48.50% | 8.60% |
시SEA LTD | 97,757 | *17,927 | *1,047 | *871 | 112.20 | 10.90 | 5.50 | 10.80% | 4.00% |
브이아이피숍 홀딩스VIPSHOP HOLDINGS LTD | 7,534 | *14,744 | *8,690 | *7,366 | 7.40 | 1.40 | 0.50 | 18.50% | 10.30% |
츄이CHEWY INC | 19,942 | 11,861 | 113 | 393 | 50.80 | 76.30 | 1.70 | 97.30% | 12.80% |
웨이페어WAYFAIR INC | 5,810 | 11,852 | -348 | -357 | -16.30 | N/A | 0.50 | 0.00% | -10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준