종목명 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | PSR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아마존닷컴AMAZON COM INC | 2,370,632 | 650,313 | 71,691 | 65,944 | 35.90 | 7.80 | 3.60 | 24.30% | 11.00% |
JD닷컴JDCOM INC | 47,670 | *165,269 | *41,569 | *45,119 | 7.70 | 1.50 | 0.30 | 19.60% | 6.80% |
알리바바그룹ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 263,443 | *137,238 | *140,905 | *130,109 | 14.60 | 1.90 | 1.90 | 13.30% | 7.20% |
핀두오두오PDD HOLDINGS INC | 146,350 | *55,468 | *98,535 | *99,179 | 10.60 | 3.20 | 2.60 | 33.70% | 20.50% |
쿠팡COUPANG INC | 55,939 | 31,062 | 550 | 256 | 218.50 | 12.80 | 1.80 | 6.20% | 1.60% |
메르카도리브레MERCADOLIBRE INC | 129,788 | 22,379 | 2,866 | 2,061 | 63.00 | 25.90 | 5.80 | 48.50% | 8.60% |
시SEA LTD | 94,039 | *17,927 | *1,047 | *871 | 108.00 | 10.50 | 5.20 | 10.80% | 4.00% |
브이아이피숍 홀딩스VIPSHOP HOLDINGS LTD | 7,787 | *14,744 | *8,690 | *7,366 | 7.70 | 1.40 | 0.50 | 18.50% | 10.30% |
츄이CHEWY INC | 17,783 | 12,100 | 125 | 388 | 45.80 | 47.30 | 1.50 | 115.30% | 12.80% |
웨이페어WAYFAIR INC | 6,572 | 11,852 | -348 | -357 | -18.40 | N/A | 0.60 | 0.00% | -10.40% |
* 매출액, 영업이익, 순이익 : 연환산(최근 4분기 합) 기준